福岡のコンサート・イベント情報・博多座の
スケジュールをお届けいたします。
各イベント会場へのアクセスが便利なエクレールを拠点に、福岡のイベントを満喫してください。
博多座公演スケジュール
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 |
イベント名 |
---|---|
2025年6月4日(水)~26日(木) | |
2025年6月11日(水)~15日(日) | |
2025年7月5日(土)~13日(日) | |
2025年7月19日(土)~30日(水) | |
2025年8月5日(火)~11日(月) | |
2025年8月22日(金)~24日(日) | |
2025年10月1日(水)~6日(月) | |
2025年10月20日(月)~26日(日) | |
2025年11月1日(土)~3日(月) | |
2025年11月17日(月)~30日(日) |
福岡のコンサート・イベント情報
- 2025年7月
- 2025年8月
- 2025年9月
- 2024年10月
- 2024年11月
- 2024年12月
2025年7月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
7月1日(火)~2日(水) | 徒歩 約15分 |
||
7月3日(木) | 車で 約10分 |
||
7月5日(土) | 徒歩 約10分 |
||
7月6日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月6日(日) | 車で 約10分 |
||
7月6日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月11日(金) | 徒歩 約10分 |
||
7月11日(金) | 車で 約10分 |
||
7月12日(土) | 徒歩 約10分 |
||
7月12日(土)~13日(日) | 車で 約10分 |
||
7月12日(土)~13日(日) | 徒歩 約15分 |
||
7月13日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月13日(日) | 徒歩 約15分 |
||
7月17日(木)~18日(金) | 徒歩 約10分 |
||
7月19日(土) | 徒歩 約10分 |
||
7月19日(土)~21日(日) | 車で 約10分 |
||
7月20日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月20日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月20日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月22日(火)~23日(水) | 車で 約10分 |
||
7月23日(水)~24日(木) | 徒歩 約10分 |
||
7月26日(土) | 徒歩 約10分 |
||
7月26日(土)~27日(日) | 徒歩 約15分 |
||
7月27日(日) | 徒歩 約10分 |
||
7月30日(水)~31日(木) | 徒歩 約15分 |
||
7月31日(木) | 徒歩 約10分 |
2025年8月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
8月1日(金) | 徒歩 約10分 |
||
8月2日(土)~3日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月3日(日) | 徒歩 約10分 |
||
8月3日(日) | 車で 約10分 |
||
8月6日(水) | 車で 約10分 |
||
8月8日(金) | 徒歩 約10分 |
||
8月9日(土) | 徒歩 約10分 |
||
8月9日(土) | 車で 約10分 |
||
8月9日(土) | 徒歩 約10分 |
||
8月9日(土)~10日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月9日(土)~10日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月11日(月) | 徒歩 約10分 |
||
8月13日(水) | 徒歩 約10分 |
||
8月15日(金) | 車で 約10分 |
||
8月15日(金)~16日(土) | 徒歩 約10分 |
||
8月16日(土)~17日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月17日(日) | 車で 約10分 |
||
8月18日(月)~19日(火) | 車で 約10分 |
||
8月22日(金)~23日(土) | 徒歩 約10分 |
||
8月23日(土)~24日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月23日(土)~24日(日) | 車で 約10分 |
||
8月29日(金) | 徒歩 約10分 |
||
8月29日(金) | 車で 約10分 |
||
8月29日(金)~31日(日) | 徒歩 約15分 |
||
8月30日(土)~31日(日) | 車で 約10分 |
||
8月31日(日) | 車で 約10分 |
2025年09月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
9月2日(火)~3日(水) | 車で 約10分 |
||
9月3日(水)~7日(日) | 徒歩 約10分 |
||
9月6日(土) | 徒歩 約15分 |
||
9月6日(土) | 車で 約10分 |
||
9月9日(火)~10日(水) | 徒歩 約10分 |
||
9月12日(金) | 車で 約10分 |
||
9月13日(土) | 車で 約10分 |
||
9月18日(火) | 車で 約10分 |
||
9月21日(日) | 徒歩 約15分 |
||
9月21日(日) | 徒歩 約10分 |
||
9月21日(日) | 車で 約10分 |
||
9月23日(火) | 徒歩 約10分 |
||
9月26日(金) | 徒歩 約10分 |
||
9月27日(土) | 車で 約10分 |
||
9月27日(土)〜28日(日) | 徒歩 約10分 |
||
9月27日(土)~28日(日) | 車で 約10分 |
||
9月29日(月) | 徒歩 約10分 |
2024年10月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
10月1日(水)~2日(木) | 徒歩 約10分 |
||
10月3日(金) | 車で 約10分 |
||
10月7日(火) | 車で 約10分 |
||
10月10日(金)~11日(土) | 車で 約10分 |
||
10月16日(火) | 車で 約10分 |
||
10月18日(土) | 徒歩 約10分 |
||
10月23日(火) | 車で 約10分 |
||
10月24日(金) | 徒歩 約10分 |
||
10月26日(日) | 徒歩 約10分 |
2024年11月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
11月2日(日) | 徒歩 約10分 |
||
11月2日(日)~3日(月) | 徒歩 約15分 |
||
11月3日(月) | 徒歩 約10分 |
||
11月7日(金) | 徒歩 約10分 |
||
11月8日(土)~9日(日) | 車で 約10分 |
||
11月9日(日) | 徒歩 約10分 |
||
11月15日(土) | 車で 約10分 |
||
11月15日(土)~16日(日) | 徒歩 約10分 |
||
11月23日(日) | 徒歩 約10分 |
||
11月28日(金) | 車で 約10分 |
||
11月28日(金) | 徒歩 約10分 |
||
11月29日(土) | 徒歩 約10分 |
2024年12月
※横スクロールにてご覧いただけます。
日時 | アーティスト・イベント名 | 場所 | ホテルからの距離 |
---|---|---|---|
12月12日(金)~13日(土) | 徒歩 約10分 |
||
12月13日(土)~14日(日) | 徒歩 約15分 |
||
12月14日(日) | 徒歩 約10分 |
||
12月20日(土)~21日(日) | 徒歩 約10分 |
||
12月20日(土)~21日(日) | 徒歩 約10分 |
||
12月27日(土)~28日(日) | 徒歩 約15分 |
||
12月31日(水) | 車で 約10分 |
主な会場のご案内
-
ホテルより徒歩約2分
博多座
-
ホテルより徒歩約15分
マリンメッセ福岡
-
ホテルより徒歩約10分
アクロス福岡
-
ホテルより徒歩約10分
福岡市民ホール
-
ホテルより徒歩約10分
福岡サンパレス
-
ホテルより徒歩約10分
福岡国際会議場
-
ホテルより車で約10分
みずほPayPayドーム福岡
-
ホテルより車で約10分
Zepp福岡